Portable Power Station 2Е Volodar, 5000 W, 5120 Wh, WiFi/BT, Capacity Increase, Fast Charging
The 2E Volodar is the most powerful, innovative and environmentally friendly portable power station with a 5,120 Wh LiFePO4 battery and a powerful AC inverter that delivers 5,000 Wh of sinusoidal power.
- Rated input voltage 220 VAC / 230 VAC
- Input voltage range (170 VAC ~ 280 VAC) ± 2%; (90 VAC - 280 VAC) ± 2%
- Frequency 50 Hz/ 60 Hz (automatic detection)
- Frequency range 47 ± 0.3 Hz ~ 55 ± 0.3 Hz (50 Hz) / 57 ± 0.3 Hz ~ 65 ± 0.3 Hz (60 Hz)
- Rated output power (VA) 5,000 (4,350/4,500/4,800/5,000)
- Rated output power (W) 5,000 (4,350/4,500/4,800/5,000)
- Rated output voltage (V) 230 V AC (200/208/220/240 V AC with adjustable voltage)
- Output frequency range (Hz) 50 Hz ± 0.3 Hz/60 Hz ± 0.3 Hz
- Peak power 10,000 VA
- Maximum charging current 60 A
- Charging voltage range 40~60 V DC
- Battery type and capacity class A LiFePO4 5,120 Wh 51.2 V 100 Ah
- Service life ≥ 3,000 cycles
- Operating temperature 10~45 °C
- Dimensions 520 × 405 × 376 mm
- Weight 70 kg
Rated power | 5000 Вт |
Real capacity | 5120 W·h |
Battery Type | LiFePO4 |
Rated voltage | 220 V /230 В змінного струму (170В змінного струму ~ 280В змінного струму) ±2%;(90В змінного струму-280В змінного струму) ±2% |
Frequency | 50 Hz / 60 Гц (автоматичне визначення), 47±0,3 Гц ~ 55±0,3 Гц (50 Гц)/57±0,3 Гц ~ 65±0,3 Гц (60 Гц) |
Nominal input voltage | 220-230 В |
Input voltage range | 170-280 В ±2% / 90-280 В ±2% |
Frequency | 50-60 Hz |
Frequency range | 47±0,3 Гц ~ 55±0,3 Гц (50 Гц)/57±0,3 Гц ~ 65±0,3 Гц (60 Гц) |
Overload/short circuit protection | Автоматичний вимикач |
Efficiency | >95% |
Conversion time (bypass and inverter) | 10 ms (Типове значення) |
Maximum bypass overload current | 40 A |
Protection against alternating current reverse flow | 1 |
The shape of the output voltage | Чиста синусоїда |
Rated output power | 5000 VA (4350/4500/4800/5000) |
Rated output power | 5000 W (4350/4500/4800/5000) |
Power factor | 1 |
Rated output voltage | 230 V (200/208/220/240 В змінного струму з можливістю регулювання) |
Output voltage error | ±5% |
Output frequency range (Hz) | 50-60 ± 0,3 |
Efficiency | >90% |
Overload protection | 102%<навантаження<125% ±10%: повідомлення про помилку і вимкнення виходу через 5 хвилин / 125%<навантаження<150% ±10%: повідомлення про помилку і вимкнення виходу через 10 секунд / навантаження>150% ±10%: повідомлення про помилку і вимкнення виходу через 5 секунд |
Peak power | 10000 VA |
Output short circuit protection | Автоматичний вимикач |
Technical characteristics of the bypass switch | 40A |
Nominal battery input voltage | 48 V (мінімальна пускова напруга 44В) |
Battery voltage range | 40-60 В ± 0,6 В постійного струму (сигналізація про знижену напругу / вимкнення напруги / сигналізація про підвищену напругу / відновлення напруги ... РК-екран з можливістю налаштування) |
Energy saving mode | Навантаження ≤50 Вт |
The maximum voltage of the panels | 500 В постійного струму |
The range of working voltages of the panels | 120-500 В постійного струму |
MPPT voltage range | 120-450 В постійного струму |
Battery voltage range | 40-60 В постійного струму |
Maximum output power | 5000 W |
Panel charge current range (adjustable) | 0-80 A |
Protection from short-circuit charge | Запобіжник |
Protection of electrical wiring | Захист від інверсного підключення |
AC Input | 220-240 В, 50 Гц (макс. 2500 Вт) / MPPT: 120-450 В (макс. 5000 Вт) |
Exit | 4x USB-A: 5В 3А, 9В 2А, 12В 1,5А (один 18 Вт макс., два одночасно 15 Вт макс.) / 2x USB Type-C: 5В 3A, 9В 3A, 12В 3В, 15В 3A, 20В 5A (макс. 100 Вт) |
Communication interface | USB/RS485 (WiFi/BT)/сухе керування вузлом |
DC outputs | 4x виходи DC 5521: 12В 10A (макс. 120 ВТ) / Автомобільний порт: 12 В 10 А (макс. 120 Вт) |
AC outputs | 1 вихід: 210-230 В, 30А, 50 Гц / 3 виходи: 210-230 В, 16А, 50 Гц |
Certificate of quality | CE (IEC 62109-1) |
EMC certification class | EN61000 |
Equipment | Portable power station / User manual / Кабель для зарядки від джерела змінного струму / Адаптер прикурювач > DC5521 / Запасний силовий штекер |
Noise | ≤60 дБ |
Heat release | Примусове охолодження з регульованою швидкістю потоку повітря |
Color | black |
Dimensions | 520 x 405 x 376 мм |
Weight | 70 kg |
A Wide Range of Uses
The 2E Volodar is the best solution when traditional generators are not available and you need to power heavy-duty equipment anywhere.
When buying a portable power station, you need to clearly understand the scope of its use. With the most powerful 2E Volodar, you can power any event, home workshop, office or coffee shop, or even a private house or apartment for several days in the event of an unexpected power outage. It is also suitable for charging an electric vehicle, organizing field events, in medical institutions and the military, etc.
Main Advantages
The 2E Volodar is an innovative portable power station with a pure sine wave inverter with a rated power of 5,000 W (peak up to 8,800 W) to power even more devices. MPPT 5,000 W full hybrid solar inverter with a voltage range of 120-500 V. For energy storage, the device is equipped with a built-in modern and safe LiFePO4 battery with a capacity of 5,120 Wh, which is the key to the station’s long-term operation even with intensive use. In addition, the capacity can be expanded to an impressive 82 kWh. It is compatible with and supports all types of stationary and portable solar panels.
Comfort of Use
The mobile power station is enclosed in a metal casing and equipped with wheels and a telescopic handle for safe transportation. For convenience, there is a separate 30 A power outlet, 6 USB ports, 5 DC ports, and 4 AC outlets, so you can charge several devices simultaneously.
With powerful built-in charging of up to 2,500 W, the device can be fully charged in less than 2 h. There is a full UPS function, switching to the battery in less than 10 ms. With this power station, users will never be left without electricity, as the charging methods are quite flexible. It can be charged from the grid and a generator. An important argument is the possibility of charging from solar panels and a windmill if you plan to take the device on trips or there will be no power for a long time.