Портативная электростанция 2Е Volodar, 5000 Вт, 5120 Вт/час, WiFi/BT, расширение емкости, быстрая зарядка
2E Volodar — самая мощная, инновационная и экологически чистая портативная электростанция с LiFePO4-аккумулятором на 5120 Вт·ч и мощным инвертором переменного тока, обеспечивающим синусоидальную мощность 5000 Вт.
- Номинальное входное напряжение 220 В переменного тока / 230 В переменного тока
- Диапазон входного напряжения (170 В переменного тока ~ 280В переменного тока) ± 2%; (90 В переменного тока - 280 В переменного тока) ±2%
- Частота 50 Гц/ 60 Гц (автоматическое определение)
- Диапазон частот 47 ± 0,3 Гц ~ 55 ± 0,3 Гц (50 Гц) / 57 ± 0,3 Гц ~ 65 ± 0,3 Гц (60 Гц)
- Номинальная выходная мощность (ВА) 5000 (4350/4500/4800/4800/5000)
- Номинальная выходная мощность (Вт) 5000 (4350/4500/4800/5000)
- Номинальное выходное напряжение (В) 230 В переменного тока (200/208/220/240 В переменного тока с возможностью регулировки)
- Диапазон выходных частот (Гц) 50 Гц ± 0,3 Гц / 60 Гц ± 0,3 Гц
- Пиковая мощность 10000 ВА
- Максимальный ток заряда 60 A
- Диапазон напряжения заряда 40~60 В постоянного тока
- Тип и емкость аккумулятора класс А LiFePO4 5120 Вт·ч 51,2 В 100 А·ч
- Срок службы батареи ≥ 3000 циклов
- Рабочая температура 10~45 °C
- Размер 520 × 405 × 376 мм
- Вес 70 кг
Номинальная мощность | 5000 Вт |
Реальная ёмкость | 5120 Вт·ч |
Тип батареи | LiFePO4 |
Номинальное напряжение | 220 В /230 В змінного струму (170В змінного струму ~ 280В змінного струму) ±2%;(90В змінного струму-280В змінного струму) ±2% |
Частота | 50 Гц / 60 Гц (автоматичне визначення), 47±0,3 Гц ~ 55±0,3 Гц (50 Гц)/57±0,3 Гц ~ 65±0,3 Гц (60 Гц) |
Номинальное входное напряжение | 220-230 В |
Диапазон входного напряжения | 170-280 В ±2% / 90-280 В ±2% |
Частота | 50-60 Гц |
Диапазон частот | 47±0,3 Гц ~ 55±0,3 Гц (50 Гц)/57±0,3 Гц ~ 65±0,3 Гц (60 Гц) |
Защита от перегрузки/короткого замыкания | Автоматичний вимикач |
Эффективность | >95% |
Время преобразования (байпас и инвертор) | 10 мс (Типове значення) |
Максимальный ток перегрузки байпаса | 40 A |
Защита от обратного хода переменного тока | ✔️ |
Форма выходного напряжения | Чиста синусоїда |
Номинальная выходная мощность | 5000 ВА (4350/4500/4800/5000) |
Номинальная выходная мощность | 5000 Вт (4350/4500/4800/5000) |
Коэффициент мощности | 1 |
Номинальное выходное напряжение | 230 В (200/208/220/240 В змінного струму з можливістю регулювання) |
Погрешность выходного напряжения | ±5% |
Диапазон выходных частот (Гц) | 50-60 ± 0,3 |
Эффективность | >90% |
Защита от перегрузки | 102%<навантаження<125% ±10%: повідомлення про помилку і вимкнення виходу через 5 хвилин / 125%<навантаження<150% ±10%: повідомлення про помилку і вимкнення виходу через 10 секунд / навантаження>150% ±10%: повідомлення про помилку і вимкнення виходу через 5 секунд |
Пиковая мощность | 10000 ВА |
Защита от короткого замыкания на выходе | Автоматичний вимикач |
Технические характеристики байпасного выключателя | 40A |
Номинальное входное напряжение аккумулятора | 48 В (мінімальна пускова напруга 44В) |
Диапазон напряжения аккумулятора | 40-60 В ± 0,6 В постійного струму (сигналізація про знижену напругу / вимкнення напруги / сигналізація про підвищену напругу / відновлення напруги ... РК-екран з можливістю налаштування) |
Режим энергосбережения | Навантаження ≤50 Вт |
Максимальное напряжение панелей | 500 В постійного струму |
Диапазон рабочих напряжений панелей | 120-500 В постійного струму |
Диапазон напряжений MPPT | 120-450 В постійного струму |
Диапазон напряжения аккумулятора | 40-60 В постійного струму |
Максимальная выходная мощность | 5000 Вт |
Диапазон тока заряда панели (регулируемый) | 0-80 A |
Защита от короткого замыкания заряда | запобіжник |
Защита электропроводки | Захист від інверсного підключення |
Вход | 220-240 В, 50 Гц (макс. 2500 Вт) / MPPT: 120-450 В (макс. 5000 Вт) |
Выход | 4x USB-A: 5В 3А, 9В 2А, 12В 1,5А (один 18 Вт макс., два одночасно 15 Вт макс.) / 2x USB Type-C: 5В 3A, 9В 3A, 12В 3В, 15В 3A, 20В 5A (макс. 100 Вт) |
Интерфейс связи | USB/RS485 (WiFi/BT)/сухе керування вузлом |
Выходы постоянного тока | 4x виходи DC 5521: 12В 10A (макс. 120 ВТ) / Автомобільний порт: 12 В 10 А (макс. 120 Вт) |
Выходы переменного тока | 1 вихід: 210-230 В, 30А, 50 Гц / 3 виходи: 210-230 В, 16А, 50 Гц |
Сертификат качества | CE (IEC 62109-1) |
Класс сертификации ЭМС | EN61000 |
Комплектация | Портативная электростанция / Руководство пользователя / Кабель для зарядки від джерела змінного струму / Адаптер прикурювач > DC5521 / Запасний силовий штекер |
Шум | ≤60 дБ |
Тепловыделение | Примусове охолодження з регульованою швидкістю потоку повітря |
Цвет | черный |
Габариты | 520 x 405 x 376 мм |
Вес | 70 кг |
Широкий спектр использования
Электростанция 2E Volodar является лучшим решением в условиях невозможности использования традиционных генераторов и необходимости питать сверхмощное оборудование в любом месте.
Покупая портативную электростанцию, нужно четко понимать сферу ее использования. С мощной 2E Volodar можно обеспечить энергией любое мероприятие, домашнюю мастерскую, офис или кафе или даже частный дом или квартиру в течение нескольких дней в случае неожиданного отключения электроэнергии. Также она пригодится для зарядки электромобиля, организации полевых мероприятий, в медицинских учреждениях и военным и тому подобное.
Основные преимущества
2E Volodar — это инновационная портативная электростанция с инвертором с чистой синусоидой с номинальной мощностью 5000 Вт (пиковая до 8800 Вт) для питания еще большего количества устройств. Полноценный гибридный солнечный инвертор MPPT 5000 Вт с диапазоном напряжения 120-500 В. Для накопления энергии устройство оснащено встроенным современным и безопасным аккумулятором LiFePO4 емкостью 5120 Вт·ч, являющимся залогом долговечной работы станции даже при интенсивном ее использовании. Кроме того, предусмотрена возможность расширения емкости до впечатляющих 82 кВт·ч. Совместима и поддерживает все типы стационарных и портативных солнечных панелей.
Комфорт эксплуатации
Мобильная электростанция помещена в металлический кожух и оснащена колесиками и телескопической рукояткой для безопасной транспортировки. Для удобства предусмотрена отдельная силовая розетка на 30 А, 6 портов USB, 5 портов постоянного тока, 4 розетки переменного тока, поэтому заряжать можно несколько устройств одновременно.
Благодаря мощной встроенной зарядке до 2500 Вт устройство можно полностью зарядить менее чем за 2 ч. Предусмотрена полноценная функция ИБП, переключение на аккумулятор менее 10 мс. С этой электростанцией пользователи точно не останутся без электричества, ведь методы зарядки устройства довольно гибкие. Наполнить энергией можно от сети и генератора. Важным аргументом является возможность зарядки от солнечных панелей и ветряка, если планируюется брать устройство в поездки или света не будет долго.